Offene Rechnungen
6.811,20 €
Dienstag, 14. Juli
Guten Morgen, Mara.
Hier ist dein aktueller Überblick.
Schnellaktionen
Direkt zum nächsten Arbeitsschritt
Überfällig
6.811,20 €
Umsatz im Juli
6.997,20 €
Umsatz 2026
27.762,70 €
Umsatzentwicklung
Bruttoumsatz der letzten 7 Monate
27.762,70 €↗ 8,7 %
Zuletzt erstellt
Deine neuesten Dokumente auf einen Blick
| Dokument | Kunde | Datum | Status | Betrag | |
|---|---|---|---|---|---|
| RE-2026-1047Rechnung | MAMorgenrot Architektur | 14.07.2026 | Entwurf | 1.428,00 € | |
| AN-2026-0201Angebot | MAMorgenrot Architektur | 10.07.2026 | Versendet | 3.165,40 € | |
| RE-2026-1046Rechnung | NSNele Sommer | 09.07.2026 | Versendet | 809,20 € | |
| RE-2026-1044Rechnung | OKOnda Kaffeerösterei | 05.07.2026 | Teilweise bezahlt | 1.904,00 € | |
| RE-2026-1043Rechnung | K&Klar & Partner GmbH | 03.07.2026 | Bezahlt | 2.856,00 € | |
| RE-2026-1045Rechnung | FDFjord Digital UG | 11.06.2026 | Überfällig | 4.998,00 € |
E-RECHNUNG BEREIT
Mehr erfahren
Bereit für XRechnung & ZUGFeRD
Strukturierte Rechnungsdaten werden parallel zum PDF vorbereitet.